Palmares
Voici le classement des équipes depuis la création de DEFI en 1990
| DEFI 2011 | 1. BASF 2. Philip Morris International 1 3. La Poste |
| DEFI 2010 | |
| DEFI 2009 | 1. Philip Morris International 1 2. Tamoil 3. CIMO 1 |
| DEFI 2008 | 1. Hydro Exploitation 1 2. CIMO SA 3. Tamoil |
| DEFI 2007 | 1. Philip Morris 1 2. PowerBar 3. COOP |
| DEFI 2006 | 1. Audemars Piguet 1 2. Unicible 3. Philip Morris 1 |
| DEFI 2005 | 1. Audemars Piguet 2. Philip Morris 3. Unicible |
| DEFI 2004 | 1. Audemars Piguet 2. Philip Morris 3. La Poste |
|
DEFI 2003 |
1. Audemars Piguet 2. La Poste 3. Ciba Spécialités Chimiques |
| DEFI 2002 | 1. Nestlé 2. Ciba Spécialités Chimiques 3. Zschokke |
| DEFI 2001 | 1. Ciba Spécialités Chimiques 2. Nestlé 3. Plumettaz |
| DEFI 2000 | 1. Ciba Spécialités Chimiques 2. Ilford 3. Plumettaz |
| DEFI 1999 | 1. Plumettaz 2. Vaudoise Assurances I 3. Ciba |
| DEFI 1998 | 1. Ciba Spécialités Chimiques 2. Plumettaz SA 3. Vaudoise Assurances I |
| DEFI 1997 | 1. Nestlé 1 2. Vaudoise Assurances I 3. Migros Vaud |
| DEFI 1996 | 1. CFF 2. SBS 3. Vaudoise Assurances I |
| DEFI 1995 | 1. CFF 2. Vaudoise Assurances I 3. La Poste |
| DEFI 1994 | 1. Aurore 2. Fitness Equilibre 3. Cipag |
| DEFI 1993 | 1. BCV 2. Grisoni, Zaugg 3. Zschokke |
| DEFI 1992 | 1. Cipag 2. Du Pont de Nemours 3. Nestlé Research |
| DEFI 1991 | 1. ACMV 2. Du Pont de Nemours 3. Zschokke |
| DEFI 1990 | 1. Techmatic 2. Jump 3. Citroën |






